| Статистика по базе данных - Научный фонд | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 11072 |
| Из них: | |
| Книги | 2113 |
| Журналы | 1673 |
| Статьи монографические (из сборников) | 206 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 4043 |
| Диссертации | 75 |
| Авторефераты | 70 |
| Общее количество единиц хранения | 7018 |
| Общее количество электронных документов | 449 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 1111 |
| Количество зарегистрированных читателей | 2783 |
| Количество выданных экземпляров книг | 0 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 49 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 9080 |
| Количество поисковых запросов | 79858 |